Samsung Galaxy Watch8 44mm Bluetooth
Đặt hàng trước
Hàng sắp về
Hàng Chính Hãng Việt Nam
Thông số kỹ thuật chi tiết | Galaxy Watch8 |
Màn hình Thông tin màn hình hiển thị |
|
Công nghệ màn hình Tấm nền màn hình (IPS LCD, Super AMOLED, OLED, Retina,...) |
Super AMOLED |
Độ phân giải Độ phân giải màn hình (pixels) |
Bản 44mm: 480 x 480 pixels Bản 40mm: 438 x 438 pixels |
Kích thước màn hình Kích thước màn hình (inch) |
Bản 44mm: 1.47mm Bản 40mm: 1.34mm |
Kích thước mặt | 44mm hoặc 30mm |
Độ sáng tối đa Độ sáng màn hình tối đa (nits) |
3,000 nits |
Thiết kế Thông tin về ngoại quan sản phẩm |
|
Chất liệu mặt | Kính Sapphire |
Chất liệu khung viền: | Nhôm nguyên khối |
Chất liệu dây: | Silicone |
Độ rộng dây: | 2.69 cm |
Chu vi cổ tay phù hợp: | (không công bố) |
Khả năng thay dây: | Có (cơ chế Dynamic Lug mới) |
Kích thước, khối lượng: | Bản 44mm: Dài 46.0 mm - Ngang 43.7 mm - Dày 8.6 mm - Nặng 33.8g Bản 40mm: Dài 42.7 mm - Ngang 40.4 mm - Dày 8.6 mm - Nặng 30.1g |
Tiện ích | |
Môn thể thao: | Hơn 100 môn thể thao và bài tập |
Theo dõi sức khoẻ: | Huấn luyện viên giấc ngủ Điểm số năng lượng Huấn luyện viên chạy bộ Đo tải trọng mạch máu Đo chất chống oxi hóa |
Sim: | |
Hỗ trợ nghe gọi: | |
Tiện ích đặc biệt: | Màn hình luôn hiển thị Phát hiện té ngã Nghe nhạc Kết nối bluetooth với tai nghe |
Chống nước / Kháng nước: | Chống nước 10 ATM (Bơi, lặn vùng nước nông) |
Tiện ích sức khỏe khác | Điện tâm đồ (chỉ hỗ trợ khi kết nối với điện thoại Samsung) Đo nồng độ oxy (SpO2) Đo huyết áp (chỉ hỗ trợ khi kết nối với điện thoại Samsung) Theo dõi chỉ số AGEs Phân tích thành phần cơ thể Phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ Chấm điểm giấc ngủ Cá nhân hoá vùng nhịp tim (Personalized HR Zone) Tính quãng đường chạy Tính lượng calories tiêu thụ Theo dõi giấc ngủ Theo dõi mức độ stress Theo dõi chu kỳ kinh nguyệt Nhắc nhở nhịp tim cao, thấp Đo nhịp tim Đếm số bước chân |
Tiện ích khác | Thao tác giọng nói với Google Gemini Tìm đồng hồ Màn hình cảm ứng Chứng nhận độ bền MIL-STD-810H Điều khiển chụp ảnh Điều khiển chơi nhạc Từ chối cuộc gọi Tìm điện thoại Trả lời nhanh tin nhắn có sẵn Thay mặt đồng hồ Dự báo thời tiết Báo thức Điểm số năng lượng Trợ lý sống khỏe (Wellness Tips) Thiết lập tuyến đường trở về (Track Back) Thiết lập mục tiêu lộ trình (Route Target) Quản lý tiến độ tập luyện (Race) Nhắc nhở uống thuốc Khóa dưới nước Gợi ý trả lời tin nhắn bằng AI Double Pinch (Chụm 2 lần) Chỉ số phân tích chạy bộ nâng cao (Advanced Running Metrics) Ví điện tử Samsung Wallet Loa và mic tích hợp |
Hiển thị thông báo: | Line Messenger (Facebook) Zalo Tin nhắn Cuộc gọi |
Pin & Sạc Thông tin pin & sạc |
|
Thời gian sử dụng pin: | Khoảng 40 giờ (Khi tắt Always-On-Display) Khoảng 30giờ (Khi mở Always-On Display) |
Thời gian sạc: | Bản 44mm: Khoảng 1.2 giờ (83 phút) Bản 40mm: Khoảng 1.1 giờ (67 phút) |
Dung lượng pin: | Bản 44mm: 435 mAh Bản 40mm: 325 mAh |
Cổng sạc: | Đế sạc nam châm |
Cấu hình và Kết nối | |
CPU: | Exynos W1000 (3nm) |
Lưu trữ: | 32GB |
Bộ nhớ: | 2GB |
Hệ điều hành | Wear OS 6 | One UI 8.0 Watch |
Kết nối được với hệ điều hành: | Android 12.0 trở lên (với bộ nhớ tối thiểu 1.5GB) |
Ứng dụng quản lý: | Galaxy Wearable Samsung Health Samsung Health Monitor |
Kết nối: | Bluetooth v5.3 NFC Wifi |
Cảm biến: | Cảm biến ánh sáng môi trường Samsung BioActive thế hệ 2 (Cảm biến 3 trong 1) Khí áp kế Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại Cảm biến địa từ Con quay hồi chuyển Gia tốc kế |
Định vị: | Beidou GLONASS GPS Băng tần kép (L1 và L5) Galileo |
Thông tin khác | |
Sản xuất tại: | Việt Nam |
Thời gian ra mắt: | 07/2025 |
Ngôn ngữ: | Tiếng Việt Tiếng Anh |
Hãng: | Samsung |